Pregled izdelka
252kV porcelansko-ohišje kabelske puše je ključna komponenta izolacije kabelskih vhodov, posebej zasnovana za 252kV ekstra-visokonapetostne (EHV) prenosne sisteme. Vključuje kapacitivno jedro suhega-tipa v kombinaciji z-porcelanskim ohišjem visoke trdnosti, ki zagotavlja integrirano izolacijsko rešitev, primerno za vhode ali izhode kablov v transformatorjih, reaktorjih in plinsko izoliranih stikalnih napravah (GIS). Izdelek zagotavlja odlično električno izolacijo, mehansko trdnost in odpornost na vremenske vplive ter izpolnjuje stroge varnostne in zanesljive zahteve sistemov EHV.
Ta serija je na voljo v različnih stopnjah nazivnega toka (npr. 630 A, 1250 A), kar omogoča prilagajanje opremi z različnimi zmogljivostmi. Primeren za delovanje v območjih srednje do visoke nadmorske višine, služi kot dolgo-izolacijska komponenta jedra, ki ne zahteva vzdrževanja-v prenosnih in distribucijskih sistemih EHV.
Tehnične specifikacije
| Model | CBRG-252/630 | CBRG-252/1250 | CBRG-252/2000 | CBRGL-252/630 | CBRGL-252/1250 | CBRGL-252/2000 |
| Nazivna napetost | 252 kV | 252 kV | 252 kV | 252 kV | 252 kV | 252 kV |
| Nazivni tok | 630 A | 1250 A | 2000 A | 630 A | 1250 A | 2000 A |
| Plazna razdalja | Večji ali enak 6500 mm | Večji ali enak 6800 mm | Večji ali enak 7000 mm | Večji ali enak 6600 mm | Večji ali enak 6900 mm | Večji ali enak 7200 mm |
| Nadmorska višina | Manjši ali enak 2000 m | Manjši ali enak 2000 m | Manjši ali enak 2000 m | Manjši ali enak 2500 m | Manjši ali enak 2500 m | Manjši ali enak 2500 m |
| Dielektrični disipacijski faktor | Manj ali enako 0,4 % | Manj ali enako 0,4 % | Manj ali enako 0,4 % | Manj ali enako 0,4 % | Manj ali enako 0,4 % | Manj ali enako 0,4 % |
| Zunanji izolacijski material | Porcelan | Porcelan | Porcelan | Porcelan | Porcelan | Porcelan |
| Delna razelektritev | Manjši ali enak 5 pC | Manjši ali enak 5 pC | Manjši ali enak 5 pC | Manjši ali enak 5 pC | Manjši ali enak 5 pC | Manjši ali enak 5 pC |
| barva | Rjava | Rjava | Rjava | Rjava | Rjava | Rjava |
| Prenosna napetost močnostne frekvence | 460 kV | 460 kV | 460 kV | 460 kV | 460 kV | 460 kV |
| Prenosna napetost impulza strele | 1050 kV | 1050 kV | 1050 kV | 1050 kV | 1050 kV | 1050 kV |
| Material terminala | Pokositreni{0}}baker | Pokositreni{0}}baker | Pokositreni{0}}baker | Pokositreni{0}}baker | Pokositreni{0}}baker | Pokositreni{0}}baker |
Priljubljena oznake: 252 kv porcelanasta vhodna puša za kabel, Kitajska 252 kv porcelanasta vhodna puša za kabel proizvajalci, dobavitelji, tovarna



