Pregled izdelka
126kV suhi{1}}kapacitivni transformatorski kompozitni puše (kabelski tip) je ključna izolacijska komponenta, zasnovana za visoko{2}}napetostno električno opremo na ravni 126kV. Ima popolnoma zaprto suho-kapacitivno jedro in visoko{6}}zmogljivo kompozitno ohišje iz silikonske gume, zaradi česar je primeren za vhodno ali izhodno izolacijo kablov v transformatorjih, reaktorjih, GIS in podobnih napravah. Izdelek zagotavlja odlično električno zmogljivost, mehansko trdnost in odpornost na vremenske vplive.
Ta serija ponuja dve stopnji toka, 630 A in 1250 A, za izpolnjevanje zahtev glede izolacije in-prenosa toka opreme z različnimi zmogljivostmi. Primeren je za vgradnje na nadmorski višini do 1000 metrov in služi kot varna, zanesljiva izolacijska komponenta-, ki ne zahteva vzdrževanja v-visokonapetostnih prenosnih in distribucijskih sistemih.
Tehnične specifikacije
| Model | FBRG-126/630 | FBRG-126/1250 | FBRGL-126/630 | FBRGL-126/1250 |
| Nazivna napetost (Ur) | 126 kV | 126 kV | 126 kV | 126 kV |
| Nazivni tok (Ir) | 630 A | 1250 A | 630 A | 1250 A |
| Plazna razdalja | 3960 mm | 3906 mm | 3960 mm | 3960 mm |
| Nadmorska višina | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Faktor dielektrične disipacije (tan δ) | Večji ali enak 0,5 % | >0.5% | >0.5% | >0.5% |
| Zunanji izolacijski material | Silikonska guma | Silikonska guma | Silikonska guma | Silikonska guma |
| Delna razelektritev (pri 1,5 Um/√3) | Manjši ali enak 10 pC | Manjši ali enak 10 pC | Manjši ali enak 10 pC | Manjši ali enak 10 pC |
| barva | siva | siva | siva | siva |
| Prenosna napetost močnostne frekvence | 255 kV | 255 kV | 255 kV | 255 kV |
| Standardna skladnost | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 |
| Prenosna napetost impulza strele | 550 kV | 550 kV | 550 kV | 550 kV |
| Material terminala | Pokositreni{0}}baker | Pokositreni{0}}baker | Pokositreni{0}}baker | Pokositreni{0}}baker |
Priljubljena oznake: 126kv kompozitna kabelska vhodna puša, Kitajska 126kv kompozitna kabelska vhodna puša proizvajalci, dobavitelji, tovarna



