FBRG-40,5kV kompozitno ohišje, dovodna puša
FBRG-serija 40,5 kV sestavljenega ohišja-skozi napajalne puše je zasnovana za srednje in visoko{6}}napetostne prenosne in distribucijske sisteme. Primerni so za razdelilne postaje, stikalne naprave in priključke zunanje opreme pri nazivni napetosti 40,5 kV. Z visokozmogljivim -kompozitnim ohišjem iz silikonskega kavčuka puše nudijo odlično hidrofobnost, odpornost na onesnaženje in odpornost na vremenske vplive. Zasnovani so za zanesljivo dolgotrajno delovanje v težkih zunanjih okoljih na nadmorski višini do 1000 metrov.
Ta serija pokriva tokovni razpon od 630 A do 6300 A. Vse različice imajo vzdržljivo napetost impulza strele 200 kV, vzdržljivo napetost električne frekvence 95 kV in nivo delne razelektritve, ki je nadzorovan znotraj 10 pC, kar zagotavlja zanesljivo izolacijsko delovanje. Puše imajo kompaktno celotno zasnovo, z vgradnimi dolžinami, optimiziranimi glede na trenutno moč, kar omogoča preprosto integracijo sistema in prostorsko razporeditev.
Tehnične specifikacije
| Parameter | FBRG-40,5/630 | FBRG-40,5/1250 | FBRG-40,5/1600 | FBRG-40.5/2000 | FBRG-40,5/2500 | FBRG-40,5/3150 | FBRG-40,5/4000 | FBRG-40,5/5000 |
| Nazivna napetost (kV) | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| Nazivni tok (A) | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| Skupna dolžina (mm) | 1140±20 | 1155±20 | 1155±20 | 1155±20 | 1185±20 | 1245±20 | 1230±20 | 1340±20 |
| Plazna razdalja (mm) | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 |
| Odporna močna frekvenca (kV) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Odpornost na impulz strele (kV) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Delna razelektritev pri 1,5 Um/√3 (pC) | Manjše ali enako 10 | Manjše ali enako 10 | Manjše ali enako 10 | Manjše ali enako 10 | Manjše ali enako 10 | Manjše ali enako 10 | Manjše ali enako 10 | Manjše ali enako 10 |
| Faktor dielektričnih izgub (tanδ) | Manj ali enako 0,5 % | Manj ali enako 0,5 % | Manj ali enako 0,5 % | Manj ali enako 0,5 % | Manj ali enako 0,5 % | Manj ali enako 0,5 % | Manj ali enako 0,5 % | Manj ali enako 0,5 % |
| Nadmorska višina (m) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Zunanji izolacijski material | Lope iz silikonske gume | Lope iz silikonske gume | Lope iz silikonske gume | Lope iz silikonske gume | Lope iz silikonske gume | Lope iz silikonske gume | Lope iz silikonske gume | Lope iz silikonske gume |
| Material terminala | Pobakreno pokositreno- | Pobakreno pokositreno- | Pobakreno pokositreno- | Pobakreno pokositreno- | Pobakreno pokositreno- | Pobakreno pokositreno- | Pobakreno pokositreno- | Pobakreno pokositreno- |
| Skladnost s standardi | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 |
| barva | siva | siva | siva | siva | siva | siva | siva | siva |
Priljubljena oznake: 40,5 kv kompozitna paličasta puša, Kitajska 40,5 kv kompozitna paličasta puša proizvajalci, dobavitelji, tovarna


