CBRG-40.5 serija suhega{2}}kapacitivnega porcelanskega-izoliranega transformatorskega puša (tip s palico)
Serija CBRG-40.5 je visokozmogljiva-suha{4}}kapacitivna transformatorska puša, zasnovana za 40,5 kV napajalne sisteme, ki ima -prehodno konstrukcijo palice in zunanjo izolacijo iz porcelana. Ponuja odlično električno zmogljivost, mehansko trdnost in dolgoročno zanesljivost v težkih zunanjih okoljih.
Z enotno plazilno potjo 1256 mm in primernostjo za nadmorsko višino do 1000 m je ta serija zasnovana tako, da prenese močno onesnaženje in podnebne razmere. Vsaka puša je preizkušena, da zagotovi vzdržljivo napetost močnostne frekvence 95 kV in vzdržljivo napetost impulza strele 200 kV. Delna razelektritev se vzdržuje pod 10 pC pri 1,5 Um/√3 kV, faktor dielektrične disipacije (tanδ) pa se ohranja v stabilnem in nizkem območju, kar zagotavlja varnost delovanja in stabilnost sistema.
Serija CBRG-40.5, ki je na voljo v različnih nazivnih tokovih od 630 A do 4000 A, je primerna za široko paleto visoko-napetostnih aplikacij, vključno z močnostnimi transformatorji, GIS, stikalnimi napravami in obrati za obnovljivo energijo. Zagotavlja kompaktno rešitev,-ki jo je-preprosto-namestiti in-ne potrebuje vzdrževanja za visokonapetostne povezave.
Serija CBRG-40.5 je v skladu z ustreznimi nacionalnimi standardi in industrijskimi specifikacijami zanesljiva izbira za nadgradnjo transformatorskih postaj, nadgradnjo električne opreme ter projekte prenosnih in distribucijskih sistemov.
| Model | CBRG-40,5/630 | CBRG-40,5/1250 | CBRG-40,5/1600 | CBRG-40.5/2000 | CBRG-40,5/2500 | CBRG-40.5/3150 | CBRG-40,5/4000 |
| Nazivna napetost Ur (kV) | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| Nazivni tok Ir (A) | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 |
| Plazna razdalja (mm) | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 |
| Nadmorska višina (m) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Faktor dielektrične disipacije (tanδ) | Manj ali enako 0,5 % | Manj ali enako 0,5 % | Manj ali enako 0,5 % | Manj ali enako 0,5 % | Manj ali enako 0,5 % | Manj ali enako 0,5 % | Manj ali enako 0,5 % |
| Zunanji izolacijski material | Porcelan | Porcelan | Porcelan | Porcelan | Porcelan | Porcelan | Porcelan |
| Delni izpust pri 1,5 Um / √3 kV (pC) |
Manjše ali enako 10 | Manjše ali enako 10 | Manjše ali enako 10 | Manjše ali enako 10 | Manjše ali enako 10 | Manjše ali enako 10 | Manjše ali enako 10 |
| barva | Rjava | Rjava | Rjava | Rjava | Rjava | Rjava | Rjava |
| Prenosna napetost močne frekvence (kV) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Prenosna napetost impulza strele (kV) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Material terminala | Kositranje bakra | Kositranje bakra | Kositranje bakra | Kositranje bakra | Kositranje bakra | Kositranje bakra | Kositranje bakra |
| Veljavni standard | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 |
| Montažna višina (Od sredine-do-sredine) |
1225±20 | 1250±20 | 1250±20 | 1250±20 | 1275±20 | 1335±20 | 1320±20 |
Priljubljena oznake: 40,5 kv porcelanasta paličasta puša, Kitajska 40,5 kv porcelanasta paličasta puša proizvajalci, dobavitelji, tovarna



