FBRG-72,5kV serija suhih{2}}kapacitivnih kompozitnih pušev (tip s palico)
FBRG-72,5kV serije suhih{2}}kapacitivnih kompozitnih pušev (skozi-rod) so visoko{5}}zmogljive električne priključne naprave, posebej zasnovane za 72,5kV visoko{7}}napetostne prenosne in distribucijske sisteme. Ta serija uporablja kompozitno ohišje iz silikonske gume, ki združuje vrhunsko električno zmogljivost suhega-kapacitivnega jedra z odlično odpornostjo proti preplahu proti onesnaženju, odpornostjo na vremenske vplive in značilnostmi kompozitnih izolacijskih materialov brez vzdrževanja.
Linija izdelkov obsega konfiguracije standardne (FBRG) in podaljšane-dolžine (FBRGL) z nazivnimi tokovi, ki pokrivajo razpon od 630 A do 2500 A. Ta zasnova celovito izpolnjuje različne zahteve za dovod-prevodnikov skozi povezave v visoko{5}}napetostnih električnih inštalacijah, kot so transformatorske postaje, stikalne naprave in transformatorji.
Tehnične specifikacije
| Standardni tip (brez montažne strukture CT) | |||||
| Parameter Item | FBRGL-72,5/630 | FBRG-72,5/1250 | FBRG-72,5/1600 | FBRG-72.5/2000 | FBRGL-72,5/2500 |
| Nazivna napetost (Ur) | 72,5 kV | 72,5 kV | 72,5 kV | 72,5 kV | 72,5 kV |
| Nazivni tok (Ir) | 630 A | 1250 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A |
| Plazna razdalja | 2248 mm | 2248 mm | 2248 mm | 2248 mm | 2248 mm |
| Nadmorska višina | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Faktor dielektrične disipacije (tanδ) | Manj ali enako 0,5 % | Manj ali enako 0,5 % | Manj ali enako 0,5 % | Manj ali enako 0,5 % | Manj ali enako 0,5 % |
| Zunanji izolacijski material | Silikonska guma | Silikonska guma | Silikonska guma | Silikonska guma | Silikonska guma |
| Delna razelektritev (pri 1,5 Um/√3) | Manjši ali enak 10 pC | Manjši ali enak 10 pC | Manjši ali enak 10 pC | Manjši ali enak 10 pC | Manjši ali enak 10 pC |
| barva | siva | siva | siva | siva | siva |
| Prenosna napetost močnostne frekvence | 155 kV | 155 kV | 155 kV | 155 kV | 155 kV |
| Skladnost s standardi | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 |
| Prenosna napetost impulza strele | 325 kV | 325 kV | 325 kV | 325 kV | 325 kV |
| Material terminala | Kositranje bakra | Kositranje bakra | Kositranje bakra | Kositranje bakra | Kositranje bakra |
| Skupna dolžina (pribl.) | 1565±20 mm | 1580±20 mm | 1580±20 mm | 1580±20 mm | 1610±20 mm |
| CT-pripravljen tip (z montažno strukturo CT) | |||||
| Parameter Item | FBRGL-72,5/630 (CT-Vgrajena vrsta) |
FBRGL-72,5/1250 (CT-Vgrajena vrsta) |
FBRGL-72,5/1600 (CT-Vgrajena vrsta) |
FBRGL-72.5/2000 (CT-Vgrajena vrsta) |
FBRGL-72,5/2500 (CT-Vgrajena vrsta) |
| Nazivna napetost (Ur) | 72,5 kV | 72,5 kV | 72,5 kV | 72,5 kV | 72,5 kV |
| Nazivni tok (Ir) | 630 A | 1250 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A |
| Plazna razdalja | 2248 mm | 2248 mm | 2248 mm | 2248 mm | 2248 mm |
| Nadmorska višina | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Faktor dielektrične disipacije (tanδ) | Manj ali enako 0,5 % | Manj ali enako 0,5 % | Manj ali enako 0,5 % | Manj ali enako 0,5 % | Manj ali enako 0,5 % |
| Zunanji izolacijski material | Silikonska guma | Silikonska guma | Silikonska guma | Silikonska guma | Silikonska guma |
| Delna razelektritev (pri 1,5 Um/√3) | Manjši ali enak 10 pC | Manjši ali enak 10 pC | Manjši ali enak 10 pC | Manjši ali enak 10 pC | Manjši ali enak 10 pC |
| barva | siva | siva | siva | siva | siva |
| Prenosna napetost močnostne frekvence | 155 kV | 155 kV | 155 kV | 155 kV | 155 kV |
| Skladnost s standardi | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 |
| Prenosna napetost impulza strele | 325 kV | 325 kV | 325 kV | 325 kV | 325 kV |
| Material terminala | Kositranje bakra | Kositranje bakra | Kositranje bakra | Kositranje bakra | Kositranje bakra |
| Skupna dolžina (pribl.) | 1965±20 mm | 1980±20 mm | 1980±20 mm | 1980±20 mm | 2010±20 mm |
Priljubljena oznake: 72,5 kv kompozitna paličasta puša, Kitajska 72,5 kv kompozitna paličasta puša proizvajalci, dobavitelji, tovarna


